Todos os Produtos
palavras-chave [ 2 ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "2" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Peso molecular 14619 Compostos aromáticos de sabor CAS 104552 Amplamente utilizado em alimentos, bebidas e soluções para melhorar o sabor cosmético
| Biological Sourcee | Synthetic |
|---|---|
| Usage | Food Flavor |
| Storageconditions | Cool, Dry Place Away From Direct Sunlight |
| Safety | Non-toxic, May Cause Allergies In Sensitive Individuals |
Normalmente 0,001% a 5% de concentração de uso. Sabores e fragrâncias certificados pela IFRA. Armazenado em condições frescas.
| Molecular Weight | 146.19 |
|---|---|
| Usageconcentration | Typically 0.01% To 5% Depending On Application |
| Cas | 104-55-2 |
| Odorprofile | Sweet, Floral, Citrus, Woody, Spicy (depending On Variant) |
Aditivos aromáticos de perfil de odor doce com aroma de carne assada Ideal para a produção de aromas e fragrâncias alimentares
| Application | Food, Beverages, Cosmetics, Perfumes |
|---|---|
| Regulatorycompliance | FDA, IFRA, REACH Compliant |
| Molecular Weight | 146.19 |
| Molecular Formula | C10H10O2 |
Os sabores e fragrâncias sintéticas com perfume doce podem causar alergias em indivíduos sensíveis
| Safety | Non-toxic, May Cause Allergies In Sensitive Individuals |
|---|---|
| Cas | 104-55-2 |
| Biological Sourcee | Synthetic |
| Odor | Roast Beef Aroma |
Perfil de Odor Amadeirado Ingredientes de Sabor e Aroma Peso Molecular 14619 Projetado para as Indústrias de Alimentos, Bebidas e Cosméticos
| Usage | Food Flavor |
|---|---|
| Regulatorycompliance | FDA, IFRA, REACH Compliant |
| Odorprofile | Sweet, Floral, Citrus, Woody, Spicy (depending On Variant) |
| Usageconcentration | Typically 0.01% To 5% Depending On Application |
Cas 13601-19-9 Sulfetos Compostos aromáticos armazenados sob nitrogénio utilizados na criação de perfis de sabor únicos para a transformação de alimentos
| Odor Type | Sulfurous |
|---|---|
| Storage Temp | - |
| Cas | 13601-19-9 |
| Boiling Point | 118-119 °C/15 MmHg (lit.) |
Temperatura de armazenagem Sulfidos Aromas 2 Metiltrahidrofurano 3 um Produto Geralmente reconhecido como GRAS seguro Adequado para formulações de aromas
| Boiling Point | 118-119 °C/15 MmHg (lit.) |
|---|---|
| Cas | 13601-19-9 |
| Point Of Flammability | >230 °F |
| Odor Type | Sulfurous |
Aromas Sintéticos de Sulfeto com Ponto de Ebulição 118-119 °C a 15 mmHg Essenciais para Criar Perfis de Fragrância Únicos
| Point Of Flammability | >230 °F |
|---|---|
| Storage Temp | - |
| Biological Source | Synthetic |
| Melting Point | -83 °C |


