Todos os Produtos
Metilfurfuril dissulfeto CAS:57500-00-2
Detalhes do produto
| Piont de ebulição | 60-61°C0,8 mmHg | Densidade | 1,162 g/mL a 25°C |
|---|---|---|---|
| FEMA | 3362 | DISULFETO DE METILFURFURILO | Índice de refração | n20/D 1.568 |
| FP | °F 194 | Temperatura de armazenamento. | Atmosfera inerte, temperatura ambiente |
| Aparência | Líquido claro a amarelo pálido | Gravidade Específica | 1.080 |
| Odor | a 0,10% em dipropilenoglicol. café sulfuroso torrado aliáceo carnudo | Fonte biológica | Sintético |
| Número JECFA | 1078 | LogP | 2.71 |
| Referência da química do NIST | Furano, 2-[(metilditio)metil]-(57500-00-2) | ||
| Destacar | Aromas Intermédios,intensificador de sabor alimentar |
||
Descrição de produto
Dissulfeto de metilo-furfurilo, intermediário aromático de alta qualidade (CAS 57500-00-2)
Composto de aperfeiçoamento do sabor carnudoso para aplicações alimentares e de fragrâncias.
Especificações técnicas
| Sinônimos | 2-[Methyldisulfanyl) methyl]furan; 2-[Methyldithio) methyl]-fura; 2-[[[methyldithio) methyl]furan; 2-furfuril-metil-dissulfeto; Furan, 2-[ (methyldithio) methyl]-; METHYL FURFURYL DISULFIDE; DISULFIDO DE METIL FURFURIL; LABOTEST-BB LT00159945 |
|---|---|
| CAS | 57500-00-2 |
| Fórmula molecular | C6H8Sistema operativo2 |
| Peso Molecular | 160.26 |
| EINECS | 260-773-7 |
| Categorias de produtos | Sulfeto sabor |
| Arquivo Mol | 57500-00-2. mol |
Produtos recomendados
