メチル・フルフリル・ディスリフイド CAS:57500-00-2
商品の詳細
| 沸騰のPiont | 60~61℃0.8mmHg | 密度 | 1.162 g/mL(25 °C) |
|---|---|---|---|
| FEMA | 3362 |メチルフルフリルジスルフィド | 屈折率 | n20/D 1.568 |
| FP | 194 °F | 保管温度 | 不活性雰囲気、室温 |
| 外観 | 明るいから淡い黄色の液体 | 比重 | 1.080 |
| 臭い | ジプロピレングリコール中0.10%。硫黄コーヒー ローストしたネギ科の肉質の | 生物源 | 合成 |
| JECFA番号 | 1078 | LogP | 2.71 |
| NIST化学参照 | フラン、2-[(メチルジチオ)メチル]-(57500-00-2) | ||
| ハイライト | フレーバー中間体,食品の風味増強剤 |
||
製品の説明
高品質のメチル・フルフリル・ディスルフィード (CAS 57500-00-2)
食品や香りの用途のための高級肉味の味覚増強剤
テクニカル仕様
| 同義語 | 2-[メチルディシュルファニル) メチル]フーラン; 2-[メチルディシト) メチル]フーラン. 2-[メチルディソ) メチル]フラン; 2-フルフリルメチルディスルフィード フーラン,2-[メチルディソ) メチル]- メチルフーリルディスルファイド メチル・フルフリル・ディスルフィード; LABOTEST-BB LT00159945 |
|---|---|
| CAS | 57500-00-2 |
| 分子式 | C について6H8OS2 |
| 分子重量 | 160.26 |
| エインエックス | 260~773~7 |
| 製品カテゴリー | 硫化物 味 |
| モルファイル | 57500-00-2.mol |
推薦されたプロダクト
