Все продукты
Метилфурфурилдисульфид CAS:57500-00-2
Подробная информация о продукте
| Кипя Piont | 60-61°С0,8 мм рт.ст. | Плотность | 1,162 г/мл при 25 °C |
|---|---|---|---|
| ФЕМА | 3362 | МЕТИЛФУРФУРИЛДИСУЛЬФИД | Индекс преломления | n20/Д 1,568 |
| ФП | °F 194 | Температура хранения. | Инертная атмосфера, комнатная температура |
| Появление | Прозрачная или бледно-желтая жидкость | Удельный вес | 1.080 |
| Запах | при 0,10 % в дипропиленгликоле. сернистый кофе, жареный, луковичный, мясистый | Биологический источник | Синтетический |
| Номер JECFA | 1078 | LogP | 2,71 |
| Ссылка химии NIST | Фуран, 2-[(метилдитио)метил]-(57500-00-2) | ||
| Выделить | Ароматический интермедайт,усилитель вкуса еды |
||
Характер продукции
Высококачественный промежуточный метиловый фурфурилдисульфид вкуса (CAS 57500-00-2)
Премиум-компонент для усиления мясного вкуса для пищевых продуктов и парфюмерии.
Технические характеристики
| Синонимы | 2-[(Метилдисульфанил)метил]фуран; 2-[(метилдитио)метил]-фура; 2-[(метилдитио)метил]фуран; 2-фурфурилметилдисульфид; Фуран, 2-[(метилдитио)метил]-; МЕТИЛФУРФУРИЛДИСУЛЬФИД; МЕТИЛФУРФУРИЛДИСУЛЬФИД; ЛАБОТЕСТ-BB LT00159945 |
|---|---|
| КАС | 57500-00-2 |
| Молекулярная формула | С6ЧАС8ОС2 |
| Молекулярный вес | 160,26 |
| ЭИНЭКС | 260-773-7 |
| Категории продуктов | сульфидный ароматизатор |
| Мол Файл | 57500-00-2.моль |
Порекомендованные продукты
