Tüm ürünler
Berrak Sıvı 4-Metiltiyo-4-Metil-2-Pentanone CAS 23550-40-5 C₇H₁₄OS
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Kaynama noktası | 78 °C15 mm Hg(yanıyor) | Yoğunluk | 25 °C'de 0,964 g/mL(yanıyor) |
|---|---|---|---|
| FEMA | 3376 | Kırılma İndeksi | n20/D 1,472(yanıyor) |
| Biçim | temiz sıvı | Renk | Renksiz ila açık sarı |
| koku türü | Kükürtlü | Biyolojik kaynak | Sentetik |
| Vurgulamak | Sıvı 4-Metiltiyo-4-Metil-2-Pentanone,Berrak Sıvı CAS 23550-40-5,C₇H₁₄OS 4-Metiltiyo-4-Metil-2-Pentanone |
||
Ürün Açıklaması
Lezzet İçerikleri için 4-Metiltiyo-4-metil-2-pentanon CAS 23550-40-5 Lezzet Özü Ara Maddesi
Kimyasal Özellikler
Kimyasal Formül:C₇H₁₄OS
CAS Numarası:23550-40-5
Molar Kütle:146,25 gr/mol
| Ürün Adı | 4-Metiltiyo-4-metil-2-pentanon |
|---|---|
| Eş anlamlılar | 4-metil-4-(metiltiyo)-2-pentanon; FEMA 3376; 4-METİLMERKAPTO-4-METİLPENTAN-2-BİR; 4-METİLTİO-4-METİL-2-PENTANON; 4-(METİLTİO)-4-METİLPENTAN-2-ON; 4-METİL-4-(METİLTİO)PENTAN-2-ON; 4-METİL-4-(METİLTİO)-2-PENTANON; 4-METİL-4-(METİLMERKAPTO)PENTAN-2-ONE |
| CAS | 23550-40-5 |
| MF | C7H14OS |
| MW | 146.25 |
| EINECS | 245-727-6 |
| Saflık | %99 |
| Koku Tipi | kükürtlü |
Birincil Kullanımlar ve Uygulamalar
- Yiyecek ve İçecek Tatlandırıcıları:Saf tiyol ile ilişkili riskler olmadan tropikal ve frenk üzümü notaları vermek için kullanılır.
- İçecekler:Çarkıfelek meyvesi, guava, mango ve frenk üzümü içecekleri
- Şekerler ve Süt Ürünleri:Yoğurtlar, dondurmalar ve meyve şekerlemeleri
- Avantajı:Aroma uzmanlarının, tesisleri yoğun keskin tiyollerle kirletmeden karmaşık tropik meyve profilleri oluşturmasına olanak tanır
- Kokular:Parfümeride tiyolden daha kolay kullanılabilir, kokulara stabil, meyvemsi yeşil bir kaldırma sağlar
Önerilen Ürünler
