सभी उत्पाद
स्पष्ट तरल 4-मेथिलथियो-4-मेथिल-2-पेंटानोन CAS 23550-40-5 C7H14OS
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | hoyoshee |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| मॉडल संख्या | HYX-405 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
| मूल्य | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण | 1 किग्रा;|25 किग्रा;|100 किग्रा |
| प्रसव के समय | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | 300 टन/माह |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| क्वथनांक | 78 डिग्री सेल्सियस15 मिमी एचजी(जलाया) | घनत्व | 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.964 ग्राम/एमएल |
|---|---|---|---|
| फ़ेमा | 3376 | अपवर्तनांक | एन20/डी 1.472(लिट.) |
| रूप | साफ़ तरल | रंग | हल्के पीले रंग के लिए रंगहीन |
| गंध का प्रकार | सल्फरस | जैविक स्रोत | कृत्रिम |
| प्रमुखता देना | तरल 4-मेथिलथियो-4-मेथिल-2-पेंटानोन,स्पष्ट तरल CAS 23550-40-5,C7H14OS 4-मेथिलथियो-4-मेथिल-2-पेंटानोन |
||
उत्पाद विवरण
स्वाद सामग्री स्वाद सार इंटरमीडिएट के लिए 4-मिथाइलथियो-4-मिथाइल-2-पेंटानोन सीएएस 23550-40-5
रासायनिक गुण
रासायनिक सूत्र:C₇H₁₄OS
सीएएस संख्या:23550-40-5
दाढ़ जन:146.25 ग्राम/मोल
| प्रोडक्ट का नाम | 4-मिथाइलथियो-4-मिथाइल-2-पेंटानोन |
|---|---|
| समानार्थी शब्द | 4-मिथाइल-4-(मिथाइलथियो)-2-पेंटानोन; फेमा 3376; 4-मिथाइलमेरकैप्टो-4-मिथाइलपेंटन-2-वन; 4-मिथाइलथियो-4-मिथाइल-2-पेंटानोन; 4-(मिथाइलथियो)-4-मिथाइलपेंटन-2-एक; 4-मिथाइल-4-(मिथाइलथियो)पेंटन-2-वन; 4-मिथाइल-4-(मिथाइलथियो)-2-पेंटानोन; 4-मिथाइल-4-(मिथाइलमरकैप्टो)पेंटन-2-वन |
| कैस | 23550-40-5 |
| म्यूचुअल फंड | C7H14OS |
| मेगावाट | 146.25 |
| ईआईएनईसीएस | 245-727-6 |
| पवित्रता | 99% |
| गंध का प्रकार | गंधकयुक्त |
प्राथमिक उपयोग और अनुप्रयोग
- खाद्य एवं पेय पदार्थ का स्वाद:शुद्ध थियोल से जुड़े जोखिमों के बिना उष्णकटिबंधीय और कैसिस नोट्स प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- पेय पदार्थ:पैशनफ्रूट, अमरूद, आम और ब्लैककरेंट पेय
- कैंडी और डेयरी:दही, आइसक्रीम, और फलों की मिठाइयाँ
- फ़ायदा:स्वादवादियों को अत्यधिक तीखे थिओल्स के साथ सुविधाओं को दूषित किए बिना जटिल उष्णकटिबंधीय फल प्रोफाइल बनाने की अनुमति देता है
- सुगंध:थियोल की तुलना में इत्र उद्योग में अधिक आसानी से उपयोग करने योग्य, सुगंधों को स्थिर, फल-हरित लिफ्ट प्रदान करता है
अनुशंसित उत्पाद
