Todos los productos
Disulfuro de metilfurfurilo CAS: 57500-00-2
Datos del producto
| Piont de ebullición | 60-61 °C0,8 mmHg | Densidad | 1,162 g/ml a 25 °C |
|---|---|---|---|
| FEMA | 3362 | DISULFURO DE METILO FURFURILO | Índice de refracción | n20/D 1.568 |
| FP | °F 194 | Temperatura de almacenamiento. | Atmósfera inerte, temperatura ambiente. |
| Apariencia | Líquido claro a amarillo pálido | Peso específico | 1.080 |
| Olor | al 0,10 % en dipropilenglicol. café sulfuroso tostado aliáceo carnoso | fuente biológica | Sintético |
| Número JECFA | 1078 | LogP | 2.71 |
| Referencia de la química del NIST | Furano, 2-[(metilditio)metil]-(57500-00-2) | ||
| Resaltar | Intermedio de sabor,potenciador del sabor de los alimentos |
||
Descripción de producto
Disulfuro de metilo furfurilo intermedio de sabor de alta calidad (CAS 57500-00-2)
Compuesto premium para mejorar el sabor a carne para aplicaciones de alimentos y fragancias.
Especificaciones técnicas
| Sinónimos | 2-[(Metildisulfanil)metil]furano; 2-[(metilditio)metil]-fura; 2-[(metilditio)metil]furano; disulfuro de 2-furfurilmetilo; Furano, 2-[(metilditio)metil]-; DISULFURO DE METILFURFURILO; DISULFURO DE METILO FURFURILO; LABOEST-BB LT00159945 |
|---|---|
| CAS | 57500-00-2 |
| Fórmula molecular | do6h8SO2 |
| Peso molecular | 160.26 |
| EINECS | 260-773-7 |
| Categorías de productos | Sabor a sulfuro |
| Archivo Mol | 57500-00-2.mol |
Productos recomendados
