Tous les produits
eau douce Corrosion et écaillage Inhibiteur de traitement de l'eau pour Inhiber la corrosion des métaux et prévenir l'écaillage
Détails sur le produit
| Formulaire | Liquide | Couleur | Lumière claire ou ambre |
|---|---|---|---|
| densité (20℃)g/cm³ | ≥1,28 g/cm³ | PH (plage d'utilisation) | 3,0 ± 1,5 ou 9,5-10,5 |
| % d'ingrédient actif | ≥10.0% | Stockage | À température ambiante |
| contenu solide | ≥30,0% | ||
| Mettre en évidence | inhibiteur de la corrosion par l'eau douce,traitement de l'eau d'inhibiteur d'échelle,produits chimiques de traitement de l'eau avec garantie |
||
Description de produit
Corrosion par eau douce et traitement de l'eau par inhibiteur d'échelle
Types courants et ingrédients clés
La chimie des inhibiteurs d'eau douce a considérablement évolué avec différentes formulations disponibles pour différentes applications:
| Type / ingrédient clé | Description / Caractéristiques | Applications et notes communes |
|---|---|---|
| Basé | Autrefois une norme pour le contrôle de la corrosion par l'eau douce, efficace à de faibles concentrations (par exemple, ~ 15 mg/L) | Élimination progressive en faveur d'alternatives sans métaux lourds en raison de préoccupations environnementales et de toxicité |
| Polymères de phosphonate et de carboxylate | Molecules multifonctionnelles agissant à la fois comme inhibiteurs de la corrosion et comme agents d'écaillage/dispersants | Offre une excellente stabilité hydrothermique et oxydative dans des conditions difficiles; utilisé dans des formulations à faible teneur en phosphate pour respecter les limites de décharge |
| Zinc-orthophosphate | Fournit une puissante protection cathodique en formant un film protecteur stable sur l'acier, le cuivre et le laiton | Efficace dans l'eau extrêmement molle; spécifiquement utilisée dans les systèmes d'eau potable et avec une perméabilité à l'OR |
| Mélanges sans métaux lourds et faibles en phosphate | Des formulations modernes respectueuses de l'environnement qui excluent les métaux et minimisent les phosphates inorganiques | Conçu pour des applications à faible dureté; répond à des réglementations strictes en matière de rejet environnemental; utilisé dans l'industrie alimentaire et des boissons |
Application et considérations clés
Une bonne application est essentielle pour que ces inhibiteurs soient efficaces.
- Posologie:La concentration requise varie selon10 à 50 mg/lpour les produits à base de polymères avancés200 à 500 mg/lLa posologie optimale doit être déterminée en fonction des conditions spécifiques du système.
- Plage de pH:La plupart des produits fonctionnent efficacement dans une plage de pH de7.0 à 9.0ou supérieur pour assurer une formation adéquate de film protecteur.
- Alimentation continue:Les inhibiteurs sont généralement alimentés en continu à l'aide de pompes de mesure pour maintenir une concentration constante dans les systèmes d'eau en circulation.
- Compatibilité avec le système:Essentiel pour sélectionner des inhibiteurs compatibles avec la métallurgie du système et d'autres produits chimiques de traitement tels que les biocides.
Sécurité et manipulation:Il s'agit de produits chimiques industriels qui peuvent être légèrement acides et provoquer une irritation de la peau ou des yeux.et consultez la fiche de données de sécurité (BDS) du produit pour obtenir des instructions spécifiques de manipulation.
produits recommandés
