Все продукты
Мягкая вода Коррозия и ингибиторы скалы Обработка воды для ингибирования коррозии металлов и предотвращения скалирования
Подробная информация о продукте
| форма | Жидкость | Цвет | Ясный свет или желтый |
|---|---|---|---|
| плотность (20 ℃) г/см³ | ≥1,28 г/см³ | PH (диапазон использования) | 3,0±1,5 или 9,5-10,5 |
| активный ингредиент % | ≥10.0% | Хранилище | При комнатной температуре |
| солидное содержание | ≥30,0% | ||
| Выделить | ингибитор коррозии мягкой водой,водоочистка иа АБС битор масштаба,химикаты для очистки воды с гарантией |
||
Характер продукции
Очистка воды от коррозии мягкой воды и ингибитора накипи
Распространенные типы и ключевые ингредиенты
Химия ингибиторов мягкой воды значительно изменилась, и для различных применений доступны различные составы:
| Тип/ключевой ингредиент | Описание/Характеристики | Общие приложения и примечания |
|---|---|---|
| на основе молибдата | Когда-то стандарт для борьбы с коррозией мягкой воды, эффективен при низких концентрациях (например, ~ 15 мг/л). | Поэтапный отказ от использования альтернатив, не содержащих тяжелых металлов, из-за проблем с окружающей средой и токсичностью. |
| Фосфонатные и карбоксилатные полимеры | Многофункциональные молекулы, которые действуют как ингибиторы коррозии и средства для диспергирования отложений. | Обеспечивает превосходную гидротермическую и окислительную стабильность для сложных условий; используется в составах с низким содержанием фосфатов для соблюдения предельных значений сброса |
| Цинк-ортофосфат | Обеспечивает мощную катодную защиту, образуя стабильную защитную пленку на стали, меди и латуни. | Эффективен в очень мягкой воде; специально используется в системах питьевой воды и с пермеатом RO |
| Смеси без тяжелых металлов и с низким содержанием фосфатов | Современные, экологически чистые рецептуры, исключающие металлы и минимизирующие неорганические фосфаты. | Разработан для применений с низкой твердостью; соответствовать строгим экологическим нормам сброса отходов; используется в пищевой промышленности и производстве напитков |
Применение и ключевые соображения
Правильное применение имеет решающее значение для эффективности этих ингибиторов. К ключевым эксплуатационным параметрам относятся:
- Дозировка:Требуемая концентрация варьируется от10-50 мг/лдля передовых продуктов на основе полимеров200-500 мг/лдля некоторых составов на основе молибдата. Оптимальную дозировку следует определять с учетом конкретных условий системы.
- Диапазон pH:Большинство продуктов эффективно работают в диапазоне pHот 7,0 до 9,0или выше, чтобы обеспечить правильное образование защитной пленки.
- Непрерывная подача:Ингибиторы обычно подаются непрерывно с помощью дозирующих насосов для поддержания постоянной концентрации в системах оборотной воды.
- Совместимость системы:Важно выбрать ингибиторы, совместимые с металлургическими системами и другими химикатами для обработки, такими как биоциды.
Безопасность и обращение:Это промышленные химикаты, которые могут быть слегка кислыми и вызывать раздражение кожи или глаз. Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и очки, и обращайтесь к паспорту безопасности продукта (SDS) за конкретными инструкциями по обращению.
Порекомендованные продукты
