همه محصولات
بازدارنده خوردگی و رسوب آب نرم، تصفیه آب برای مهار خوردگی فلزات و جلوگیری از رسوب گذاری
جزئیات محصول
| فرم | مایع | رنگ | نور شفاف یا کهربایی |
|---|---|---|---|
| چگالی (20℃)g/cm³ | ≥1.28 گرم بر سانتی متر مکعب | PH (محدوده استفاده) | 3.0±1.5 یا 9.5-10.5 |
| ماده فعال % | ≥10.0٪ | ذخیره سازی | در دمای اتاق |
| محتوای جامد | ≥30.0٪ | ||
| برجسته کردن | بازدارنده خوردگی آب نرم,بازدارنده رسوب,تصفیه آب,مواد شیمیایی تصفیه آب با ضمانت,water treatment chemicals with warranty |
||
توضیحات محصول
تصفیه آب نرم و ضد خوردگی و رسوب
انواع رایج و مواد تشکیل دهنده کلیدی
شیمی بازدارنده های آب نرم با فرمول های مختلف موجود برای کاربردهای مختلف به طور قابل توجهی تکامل یافته است:
| نوع / عنصر کلیدی | توضیحات / مشخصات | برنامه های کاربردی و یادداشت های رایج |
|---|---|---|
| مبتنی بر مولیبدیت | یک بار استاندارد برای کنترل خوردگی آب نرم، موثر در غلظت های پایین (به عنوان مثال، ~ 15 میلی گرم در لیتر) | حذف تدریجی به نفع جایگزین های بدون فلزات سنگین به دلیل نگرانی های زیست محیطی و سمیت |
| پلیمرهای فسفونات و کربوکسیلات | مولکول های چند منظوره که هم به عنوان بازدارنده های خوردگی و هم به عنوان عوامل رسوب / پخش کننده عمل می کنند. | ارائه پایداری هیدروترمال و اکسیداتیو عالی برای شرایط سخت. در فرمولاسیون های کم فسفات برای برآوردن محدودیت های تخلیه استفاده می شود |
| زینک-اورتو فسفات | محافظت کاتدی قدرتمندی را با تشکیل یک لایه محافظ پایدار بر روی فولاد، مس و برنج فراهم می کند. | موثر در آب بسیار نرم؛ به طور خاص در سیستم های آب آشامیدنی و با نفوذ RO استفاده می شود |
| ترکیبات بدون فلزات سنگین و کم فسفات | فرمولاسیون مدرن و سازگار با محیط زیست که فلزات را حذف کرده و فسفات های معدنی را به حداقل می رساند | طراحی شده برای کاربردهای کم سختی؛ رعایت مقررات سختگیرانه تخلیه زیست محیطی؛ مورد استفاده در صنایع غذایی و آشامیدنی |
کاربرد و ملاحظات کلیدی
کاربرد مناسب برای موثر بودن این بازدارنده ها حیاتی است. پارامترهای عملیاتی کلیدی عبارتند از:
- مقدار مصرف:غلظت مورد نیاز متفاوت است10-50 میلی گرم در لیتربرای محصولات پیشرفته مبتنی بر پلیمر به200-500 میلی گرم در لیتربرای برخی از فرمولاسیون های مبتنی بر مولیبدیت. دوز بهینه باید بر اساس شرایط خاص سیستم تعیین شود.
- محدوده pH:اکثر محصولات به طور موثر در محدوده pH کار می کنند7.0 تا 9.0یا بالاتر برای اطمینان از تشکیل فیلم محافظ مناسب.
- تغذیه مداوم:بازدارنده ها معمولاً به طور مداوم با استفاده از پمپ های اندازه گیری تغذیه می شوند تا غلظت ثابت در سیستم های آب در گردش را حفظ کنند.
- سازگاری سیستم:برای انتخاب بازدارنده های سازگار با متالورژی سیستم و سایر مواد شیمیایی تصفیه مانند بیوسیدها ضروری است.
ایمنی و جابجایی:اینها مواد شیمیایی صنعتی هستند که می توانند کمی اسیدی باشند و ممکن است باعث تحریک پوست یا چشم شوند. همیشه از تجهیزات حفاظت فردی مناسب (PPE) از جمله دستکش و عینک استفاده کنید و برای دستورالعملهای مربوط به کار به برگه اطلاعات ایمنی محصول (SDS) مراجعه کنید.
محصولات توصیه شده
