Todos los productos
agua blanda Inhibidor de la corrosión y de la escala Tratamiento de agua para inhibir la corrosión del metal y prevenir la escamación
Datos del producto
| Forma | Líquido | Color | Luz clara o ámbar |
|---|---|---|---|
| densidad (20℃)g/cm³ | ≥1,28g/cm³ | PH (rango de uso) | 3,0±1,5 o 9,5-10,5 |
| ingrediente activo % | el ≥10.0% | Almacenamiento | A temperatura ambiente |
| contenido sólido | ≥30,0% | ||
| Resaltar | Inhibidor de la corrosión por agua blanda,tratamiento de aguas del inhibidor de la escala,productos químicos para el tratamiento del agua con garantía |
||
Descripción de producto
Tratamiento del agua con corrosión por agua blanda e inhibidor de escala
Tipos comunes y ingredientes clave
La química de los inhibidores de agua blanda ha evolucionado significativamente con varias formulaciones disponibles para diferentes aplicaciones:
| Tipo / Ingrediente clave | Descripción y características | Aplicaciones comunes y notas |
|---|---|---|
| Basado | Una vez que un estándar para el control de la corrosión de agua blanda, eficaz a bajas concentraciones (por ejemplo, ~ 15 mg/L) | Se está eliminando gradualmente en favor de alternativas sin metales pesados debido a preocupaciones ambientales y de toxicidad |
| Polímeros de fosfonatos y carboxilados | Moléculas multifuncionales que actúan tanto como inhibidores de la corrosión como como agentes dispersantes | Ofrece una excelente estabilidad hidrotermal y oxidativa para condiciones exigentes; se utiliza en formulaciones bajas en fosfato para cumplir con los límites de descarga |
| Fósforo de hierro | Proporciona una poderosa protección catódica mediante la formación de una película protectora estable sobre el acero, el cobre y el latón | Eficaz en agua extremadamente blanda; utilizado específicamente en sistemas de agua potable y con permeabilidad RO |
| Mezclas libres de metales pesados y bajas en fosfato | Formulaciones modernas y respetuosas con el medio ambiente que excluyen metales y reducen al mínimo los fosfatos inorgánicos | Diseñado para aplicaciones de baja dureza; cumple con estrictas normas de descarga ambiental; utilizado en la industria de alimentos y bebidas |
Aplicación y consideraciones clave
Para que estos inhibidores sean eficaces, es fundamental su aplicación adecuada.
- Posología:La concentración requerida varía de10 a 50 mg/lpara productos avanzados a base de polímeros para200 a 500 mg/lLa dosis óptima debe determinarse en función de las condiciones específicas del sistema.
- Rango de pH:La mayoría de los productos funcionan eficazmente dentro de un rango de pH de7.0 a 9.0o superior para garantizar la formación adecuada de una película protectora.
- Alimentación continua:Los inhibidores generalmente se alimentan continuamente mediante bombas de medición para mantener una concentración constante en los sistemas de agua circulante.
- Compatibilidad del sistema:Es esencial para seleccionar inhibidores compatibles con la metalurgia del sistema y otros productos químicos de tratamiento como los biocidas.
Seguridad y manipulación:Se trata de productos químicos industriales que pueden ser ligeramente ácidos y pueden causar irritación de la piel o de los ojos.y consultar la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto para obtener instrucciones específicas de manipulación..
Productos recomendados
