Tüm ürünler
Oksitlenmeyen Biyosit Su Arıtma Kimyasalı Mikrobiyel Kontrol için Sarı Kahverengi Renkli Ve % 30,0 Katı İçerikli Sıvı Şekilde
Ürün ayrıntıları
| biçim | sıvı | renk | sarı kahverengi |
|---|---|---|---|
| yoğunluk (20°C)g/cm³ | 1.10~1.20 | PH (%1 sıvı) | ≤3,5 |
| katı içerik | ≥%30,0 | Toplam fosfor (PO3-4 içeriğine göre) | %6,0 |
| Vurgulamak | Sıvı Formda Oksitleyici Olmayan Biyosit,Sarı Kahverengi Renkli Su Arıtma Kimyasalı,≥%30 |
||
Ürün Açıklaması
Oksitleyici Olmayan Biyosit Su Arıtımı
Biyolojik balçık yaşayan ve uzun süreli mikrobiyal kontrol gerektiren sistemler için tasarlanmış özel su arıtma çözümü.
Yaygın Türler ve Mekanizmaları
Çeşitli oksitleyici olmayan biyosit aileleri, mikroorganizma türüne, sistem koşullarına ve çevresel düzenlemelere göre seçilen özel etki modları sunar.
| Kimyasal Tür | Yaygın Örnekler | Etki Mekanizması | Anahtar Özellikler |
|---|---|---|---|
| Dörtlü Amonyum Bileşikleri (QAC'ler/Quats) | Alkil dimetil benzil amonyum klorür | Elektrostatik bağlama yoluyla hücre zarlarını bozan, hücre sızıntısına ve ölüme neden olan katyonik yüzey aktif maddeler | Geniş spektrumlu, iyi algisit, köpüklenmeye neden olabilir |
| Glutaraldehit | Organik aldehit | Hücre duvarı ve içindeki proteinler ve enzimlerle çapraz bağlanarak hücreyi etkili bir şekilde "tabaklayarak" işlevsiz hale getirir | Geniş spektrumlu, bakterilere (SRB dahil) karşı etkili, H₂S'den etkilenmez |
| İzotiyazolinonlar | Metilizotiyazolinon (MIT), Klorometilizotiyazolinon (CMIT) | Anahtar metabolik enzimleri inhibe eder ve hücre zarına nüfuz ederek hücre büyümesini bozar | Düşük konsantrasyonlarda etkili, geniş spektrumlu, iyi stabilite |
| DBNPA (2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamid) | DBNPA | Hızla reaksiyona giren ve enzimler ve amino asitler gibi hayati hücre bileşenlerini etkisiz hale getiren biyosit | Çok hızlı öldürme, toksik olmayan yan ürünlere hızla ayrışır, şok tedavileri ve membran sistemleri için idealdir |
| Dörtlü Fosfonyum Tuzları (örn. THPS) | Tetrakis(hidroksimetil)fosfonyum sülfat | Hücre zarına saldırır ve metabolik süreçleri bozar | Geniş spektrumlu, özellikle SRB'ye karşı etkili, çevrede biyolojik olarak parçalanabilir |
Endüstriyel Uygulamalar
| Endüstri | Yaygın Oksitleyici Olmayan Biyositler | Tipik Dozaj |
|---|---|---|
| Petrol ve Gaz (Su Enjeksiyonu) | Glutaraldehit, THPS, DBNPA, Quats | 50–200 mg/L |
| Soğutma Suyu Kuleleri | İzotiyazolinonlar, DBNPA, Glutaraldehit | 10–100 mg/L |
| Kağıt ve Hamur Fabrikaları | DBNPA, İzotiyazolinonlar, MBT | 5–50 mg/L |
| Metal İşleme Sıvıları | BIT, IPBC, Bronopol, Triazinler | 0.1–0.5% |
| Boya ve Kaplamalar | BIT, OIT, IPBC | 0.05–0.2% |
| Ahşap Koruma | IPBC, OIT, Klorofenatlar | 0.02–0.5% |
| Kozmetik ve Kişisel Bakım | MIT, IPBC, DMDM Hidantoin | 0.01–0.1% |
Önerilen Ürünler
