Semua produk
Biosida Non-Oxidizing Chemical Water Treatment dalam bentuk cair dengan warna cokelat kuning dan kandungan padat ≥ 30,0% untuk pengendalian mikroba
Detail produk
| membentuk | cairan | warna | kuning coklat |
|---|---|---|---|
| kepadatan (20℃)g/cm³ | 1.10~1.20 | PH (1% cair) | ≤3.5 |
| konten padat | ≥30,0% | Total fosfor (berdasarkan kandungan PO3-4) | 6,0% |
| Menyoroti | Biosida Non-Pengoksidasi Bentuk Cair,Bahan Kimia Pengolahan Air Warna Kuning Coklat,≥30 |
||
Deskripsi Produk
Pengolahan Air Biosida Tidak Oksidasi
Solusi pengolahan air khusus yang dirancang untuk sistem yang mengalami lendir biologis dan membutuhkan kontrol mikroba jangka panjang.
Jenis Umum dan Mekanisme Mereka
Berbagai keluarga biocide non-oxidizing menawarkan modus aksi tertentu, dipilih berdasarkan jenis mikroorganisme, kondisi sistem, dan peraturan lingkungan.
| Jenis kimia | Contoh Umum | Mekanisme Aksi | Karakteristik Utama |
|---|---|---|---|
| Komposisi Ammonium Kuater (QAC/Quats) | Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride | Bahan surfaktan kationik yang mengganggu membran sel melalui ikatan elektrostatik, menyebabkan kebocoran sel dan kematian | Berspektrum luas, algisida yang baik, dapat menyebabkan berbusa |
| Glutaraldehida | Aldehida organik | Hubungan silang dengan protein dan enzim di dinding sel dan bagian dalam sel, secara efektif "menjemur" sel dan membuatnya tidak berfungsi | Berspektrum luas, efektif terhadap bakteri (termasuk SRB), tidak terpengaruh oleh H2S |
| Isothiazolinones | Methylisothiazolinone (MIT), Chloromethylisothiazolinone (CMIT) | Menghambat enzim metabolisme utama dan mengganggu pertumbuhan sel dengan menembus membran sel | Berspektrum luas, efektif pada konsentrasi rendah, stabilitas yang baik |
| DBNPA (2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide) | DBNPA | Biosida yang bertindak cepat yang bereaksi dengan dan menonaktifkan komponen sel penting seperti enzim dan asam amino | Membunuh sangat cepat, cepat terurai menjadi produk sampingan tidak beracun, ideal untuk perawatan kejut dan sistem membran |
| Garam Fosfonium Kuaterner (misalnya, THPS) | Tetrakis ((hydroxymethyl) phosphonium sulfate | Menyerang membran sel dan mengganggu proses metabolisme | Berspektrum luas, sangat efektif terhadap SRB, dapat terurai secara biologis di lingkungan |
Aplikasi Industri
| Industri | Biosida Umum yang Tidak Mengoksidasi | Dosis Tipikal |
|---|---|---|
| Minyak & Gas (Injeksi Air) | Glutaraldehida, THPS, DBNPA, Quats | 50~200 mg/L |
| Menara Air Pendingin | Isothiazolinones, DBNPA, glutaraldehida | 10-100 mg/L |
| Pabrik Kertas & Pulp | DBNPA, Isothiazolinones, MBT | 50 mg/L |
| Fluida Pengolahan Logam | BIT, IPBC, Bronopol, Triazin | 00,5% |
| Cat & Lapisan | BIT, OIT, IPBC | 00,05 ‰ 0,2% |
| Pelestarian Kayu | IPBC, OIT, klorofenat | 00,02 ∼0,5% |
| Kosmetik dan Perawatan Pribadi | MIT, IPBC, DMDM Hydantoin | 00,01 ‰ 0,1% |
Rekomendasi Produk
