Semua produk
kata kunci [ broad spectrum antibacterial methylisothiazolinone ] pertandingan 0 Produk.
Maaf!
Pencarian Anda "broad spectrum antibacterial methylisothiazolinone" tidak cocok dengan Produk.
Kamu bisa Quote request suatu untuk membiarkan kami mencocokkan produk untuk Anda.
Related Products
cairan 2-Metil-3(Atau5)-Metiltiopirazin CAS 67952-65-2 Peningkat Rasa Gurih dengan Nada Khas Kacang Panggang, Kacang Tanah, Popcorn, dan Aroma Daging atau Kaldu (kerak roti)
| Kepadatan | 1,145 g/mL pada 25 °C(menyala) |
|---|---|
| FEMA | 3208 |
| Indeks Bias | n20/D 1.583(menyala) |
| Titik nyala | 193 °F |
2-Methylpyrazine kemurnian tinggi dengan aroma panggang kacang CAS 109-08-0
| Kemurnian | 99% |
|---|---|
| Titik lebur | -29 °C (menyala) |
| Titik didih | 135 °C/761 mmHg (menyala) |
| Kepadatan | 10,03 g/mL pada 25 °C (lit.) |
Cairan Senyawa Heterosiklik 2-METIL-3,5 ATAU 6-(FURFURILTIO)-PIRAZIN CAS 65530-53-2
| Kepadatan | 1,171 g/mL pada 25 °C (menyala) |
|---|---|
| FEMA | 3162 |
| Indeks Bias | n20/D 1.526(menyala) |
| Titik nyala | 199 °F |
Campuran 2-METIL-3(5)(6)-FURFURILTIOPIRAZIN CAS 65530-53-2 Perantara Agen Perasa
| Kepadatan | 1,171 g/mL pada 25 °C (menyala) |
|---|---|
| FEMA | 3162 |
| Indeks Bias | n20/D 1.526(menyala) |
| Titik nyala | 199 °F |
2-METIL-3(5/6)(FURFURILTHIO) PIRAZIN CAS 65530-53-2 Senyawa Heterosiklik C₁₀H₁₀N₂OS
| Kepadatan | 1,171 g/mL pada 25 °C (menyala) |
|---|---|
| FEMA | 3162 |
| Indeks Bias | n20/D 1.526(menyala) |
| Titik nyala | 199 °F |
99% kemurnian 2-[(2-Furanylmethyl)Thio]-3-Methyl-Pyrazin CAS 65530-53-2 Aditif rasa makanan
| Kepadatan | 1,171 g/mL pada 25 °C (menyala) |
|---|---|
| FEMA | 3162 |
| Indeks Bias | n20/D 1.526(menyala) |
| Titik nyala | 199 °F |
METHYL ((FURFURYLTHIO) PYRAZINE CAS 65530-53-2 dengan kemurnian tinggi
| Kepadatan | 1,171 g/mL pada 25 °C (menyala) |
|---|---|
| FEMA | 3162 |
| Indeks Bias | n20/D 1.526(menyala) |
| Titik nyala | 199 °F |
Senyawa Perasa 2-FURFURILTIO-3(5/6)-METIL PIRAZIN KEMURNIAN TINGGI CAS 65530-53-2
| Kepadatan | 1,171 g/mL pada 25 °C (menyala) |
|---|---|
| FEMA | 3162 |
| Indeks Bias | n20/D 1.526(menyala) |
| Titik nyala | 199 °F |


