সব পণ্য
কীওয়ার্ড [ fungicide iodopropynyl butylcarbamate ] ম্যাচ 0 পণ্য.
দুঃখিত!
আপনার অনুসন্ধান "fungicide iodopropynyl butylcarbamate" কোন পণ্য মেলে।
আপনি যা করতে পারেন উদ্ধৃতির জন্য আবেদন আপনার জন্য পণ্য মেলে আমাদের করতে।
Related Products
তরল ২-মিথাইল-৩(বা৫)-মিথাইলথায়োপাইরাজিন সিএএস ৬৭৯৫২-৬৫-২ স্বাদ বৃদ্ধিকারক
| ঘনত্ব | 1.145 গ্রাম/মিলি 25 °সে (লিটার) তাপমাত্রায় |
|---|---|
| ফেমা | 3208 |
| প্রতিসরণ সূচক | n20/D 1.583(লি.) |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 193 °ফা |
উচ্চ বিশুদ্ধতা 2-মেথিলপাইরাজিন নট রস্টড অ্যারোমা সহ CAS 109-08-0
| বিশুদ্ধতা | 99% |
|---|---|
| গলনাঙ্ক | -২৯ °সে (লি.) |
| স্ফুটনাঙ্ক | 135 °C/761 mmHg (লি.) |
| ঘনত্ব | 1.০৩ গ্রাম/মিলিটারে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (লিট.) |
তরল ২-মেথাইল-৩.৫ অথবা ৬- ((ফুরফুরাইলথিয়ো) -পাইরাজিন হেটারোসাইক্লিক যৌগ CAS 65530-53-2
| ঘনত্ব | 1.171 গ্রাম/মিলি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে (লিটার) |
|---|---|
| ফেমা | 3162 |
| প্রতিসরণ সূচক | n20/D 1.526(লি.) |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 199 °ফা |
২-মেথাইল-৩ ((৫)) ((৬) -ফুরফুরাইলথিয়োপাইরাজিন মিশ্রণ CAS 65530-53-2 স্বাদনকারী এজেন্ট মধ্যবর্তী
| ঘনত্ব | 1.171 গ্রাম/মিলি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে (লিটার) |
|---|---|
| ফেমা | 3162 |
| প্রতিসরণ সূচক | n20/D 1.526(লি.) |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 199 °ফা |
২-মিথাইল-৩(৫/৬)(ফারফুরিলথিও) পাইরাজিন CAS 65530-53-2 হেটেরোসাইক্লিক যৌগ C₁₀H₁₀N₂OS
| ঘনত্ব | 1.171 গ্রাম/মিলি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে (লিটার) |
|---|---|
| ফেমা | 3162 |
| প্রতিসরণ সূচক | n20/D 1.526(লি.) |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 199 °ফা |
99% বিশুদ্ধতা 2-[(2-ফুরানিলেমথাইল) থিয়ো]-3-মেথাইল-পিরাজিন CAS 65530-53-2 খাদ্য স্বাদ সংযোজন
| ঘনত্ব | 1.171 গ্রাম/মিলি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে (লিটার) |
|---|---|
| ফেমা | 3162 |
| প্রতিসরণ সূচক | n20/D 1.526(লি.) |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 199 °ফা |
উচ্চ বিশুদ্ধতা METHYL(FURFURYLTHIO)PYRAZINE CAS 65530-53-2 ফ্লেভার অ্যাডিটিভ
| ঘনত্ব | 1.171 গ্রাম/মিলি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে (লিটার) |
|---|---|
| ফেমা | 3162 |
| প্রতিসরণ সূচক | n20/D 1.526(লি.) |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 199 °ফা |
উচ্চ বিশুদ্ধতা 2-ফুরফিউরিলথিয়ো-৩ ((5/6)-মেথাইল পাইরাজিন CAS 65530-53-2 স্বাদযুক্ত যৌগ
| ঘনত্ব | 1.171 গ্রাম/মিলি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে (লিটার) |
|---|---|
| ফেমা | 3162 |
| প্রতিসরণ সূচক | n20/D 1.526(লি.) |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 199 °ফা |


