सभी उत्पाद
कीवर्ड [ fungicide iodopropynyl butylcarbamate ] मेल खाते हैं 0 उत्पादों.
माफ़ करना!
आपकी खोज "fungicide iodopropynyl butylcarbamate" कोई उत्पाद नहीं मिला।
तुमसे हो सकता है एक बोली का अनुरोध हमें आप के लिए उत्पादों से मेल करने के लिए।
Related Products
तरल 2-मिथाइल-3 ((Or5)-मिथाइलथिओपीराज़ीन CAS 67952-65-2 स्वादिष्ट स्वाद बढ़ाने वाला
| घनत्व | 25 डिग्री सेल्सियस (लीटर) पर 1.145 ग्राम/एमएल |
|---|---|
| फ़ेमा | 3208 |
| अपवर्तनांक | एन20/डी 1.583(लिट.) |
| फ़्लैश प्वाइंट | 193 डिग्री फ़ारेनहाइट |
उच्च शुद्धता 2-मिथाइलपाइराजिन, अखरोट जैसा भुना हुआ सुगंध CAS 109-08-0
| पवित्रता | 1000सेट/माह |
|---|---|
| गलनांक | -29 डिग्री सेल्सियस (लीटर) |
| क्वथनांक | 135 डिग्री सेल्सियस/761 एमएमएचजी (लीटर) |
| घनत्व | 1.03 g/mL 25 °C पर (lit.) |
तरल 2-मिथाइल-3,5 या 6-(फर्फ्यूरिल्थियो)-पाइराजिन विषमचक्रीय यौगिक CAS 65530-53-2
| घनत्व | 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.171 ग्राम/एमएल (लीटर) |
|---|---|
| फ़ेमा | 3162 |
| अपवर्तनांक | एन20/डी 1.526(लिट.) |
| फ़्लैश प्वाइंट | 199°F |
2-मिथाइल-3(5)(6)-फर्फ्यूरिलथियोपाइराजिन मिश्रण CAS 65530-53-2 स्वाद एजेंट मध्यवर्ती
| घनत्व | 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.171 ग्राम/एमएल (लीटर) |
|---|---|
| फ़ेमा | 3162 |
| अपवर्तनांक | एन20/डी 1.526(लिट.) |
| फ़्लैश प्वाइंट | 199°F |
2-मेथिल-3 ((5/6) ((फुरफ्यूरीथियो) पाइराज़ीन CAS 65530-53-2 हेटरोसाइक्लिक यौगिक C10H10N2OS
| घनत्व | 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.171 ग्राम/एमएल (लीटर) |
|---|---|
| फ़ेमा | 3162 |
| अपवर्तनांक | एन20/डी 1.526(लिट.) |
| फ़्लैश प्वाइंट | 199°F |
99% शुद्धता 2-[(2-फुरैनिल्मेथिल) थियो]-3-मेथिल-पिराज़िन CAS 65530-53-2 खाद्य स्वाद योजक
| घनत्व | 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.171 ग्राम/एमएल (लीटर) |
|---|---|
| फ़ेमा | 3162 |
| अपवर्तनांक | एन20/डी 1.526(लिट.) |
| फ़्लैश प्वाइंट | 199°F |
उच्च शुद्धता मेथिल ((फुरफ्यूरिथियो) पाइराज़ीन CAS 65530-53-2 स्वाद योजक
| घनत्व | 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.171 ग्राम/एमएल (लीटर) |
|---|---|
| फ़ेमा | 3162 |
| अपवर्तनांक | एन20/डी 1.526(लिट.) |
| फ़्लैश प्वाइंट | 199°F |
उच्च शुद्धता 2-फर्फ्यूरिल्थियो-3(5/6)-मिथाइल पाइराज़ीन CAS 65530-53-2 फ्लेवर यौगिक
| घनत्व | 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.171 ग्राम/एमएल (लीटर) |
|---|---|
| फ़ेमा | 3162 |
| अपवर्तनांक | एन20/डी 1.526(लिट.) |
| फ़्लैश प्वाइंट | 199°F |


