Wszystkie produkty
słowa kluczowe [ calcium 3 hydroxybutyrate ] mecz 0 produkty.
Przepraszam!
Twoje wyszukiwania "calcium 3 hydroxybutyrate" nie pasuje do żadnych produktów.
możesz Poprosić o wycenę abyśmy mogli dopasować produkty dla Ciebie.
Related Products
Bezpośrednia produkcja 2-furfurylmerkaptanu do wzmacniania aromatów CAS 98-02-2
| Czystość | 99% |
|---|---|
| Temperatura topnienia | 157,5°C |
| Temperatura wrzenia | 155°C (dosł.) |
| Gęstość | 1,132 g/ml w temperaturze 25°C (lit.) |
Bezpośrednia produkcja 2-furylometylu merkaptanu CAS 98-02-2
| Gęstość | 1,132 g/ml w temperaturze 25°C (lit.) |
|---|---|
| Temperatura topnienia | 157,5°C |
| Temperatura wrzenia | 155°C (dosł.) |
| formularz | Płyn |
Phenethyl Mercaptan CAS 4410-99-5 W celu poprawy smaku
| Temperatura wrzenia | 217-218°C (lit.) |
|---|---|
| Gęstość | 1,032 g/ml w temperaturze 25°C (lit.) |
| Współczynnik załamania światła | n20/D 1,560(lit.) |
| Zapach | w 0,10% w glikolu propylenowym. guma siarkowa |
Związek 2-metylo-tetrahydrofuran-3-tiol o jakości spożywczej, nr CAS 57124-87-5
| Czystość | 99% |
|---|---|
| Temperatura wrzenia | 160-180°C |
| Gęstość | 10,04 g/mL w temperaturze 25 °C (oświetlone) |
| Współczynnik załamania światła | 1,473-1,491 |
99% Czystości Furfurylo-merkaptan do aromatów kawy i mięsa CAS 98-02-2
| Czystość | 99% |
|---|---|
| Temperatura topnienia | 157,5°C |
| Temperatura wrzenia | 155°C (dosł.) |
| Gęstość | 1,132 g/ml w temperaturze 25°C (lit.) |
2-Fenylotioetanol / 2-Fenylomercaptan CAS 4410-99-5 Do wzmacniania smaku
| Temperatura wrzenia | 217-218°C (lit.) |
|---|---|
| Gęstość | 1,032 g/ml w temperaturze 25°C (lit.) |
| FEMA | 3894 |
| Współczynnik załamania światła | n20/D 1,560(lit.) |
Płynny 3-Merkapto-2-Metylotetrahydrofuran Związek Organiczny Cas 57124-87-5
| Czystość | 99% |
|---|---|
| Temperatura wrzenia | 160-180°C |
| Gęstość | 10,04 g/mL w temperaturze 25 °C (oświetlone) |
| Współczynnik załamania światła | 1,473-1,491 |
CAS 98-02-2 Bezpośrednia produkcja merkaptanu furfurylowego,99% do wzmacniania smakowych
| Temperatura topnienia | 157,5°C |
|---|---|
| Temperatura wrzenia | 155°C (dosł.) |
| Gęstość | 1,132 g/ml w temperaturze 25°C (lit.) |
| formularz | Płyn |


