Tutti i prodotti
Composto sintetico di 2-mercapto-3-butanolo CAS 37887-04-0 C4H10OS
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | hoyoshee |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | HYS-040 |
| Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | tamburo 25kg/ |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 100 tonnellate/mese |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Punto di ebollizione | 53 °C/10 mmHg (illuminato) | Densità | 1.013 g/mL a 25 °C (acceso) |
|---|---|---|---|
| FEMA | 3502| 2-MERCAPTO-3-BUTANOLO | FP | °F 143 |
| Peso specifico | 0,999 | Tipo di odore | Altri prodotti |
| Fonte biologica | Sintetico | ||
| Evidenziare | 2-mercapto-3-butanolo sintetico,CAS 37887-04-0 2-Mercapto-3-butanolo,Fabbricazione a partire da prodotti di base |
||
Descrizione di prodotto
2-Mercapto-3-butanolo/3-Mercapto-2-butanolo Cas 37887-04-0 di alta qualità
Additivi alimentari di alta qualità 2-Mercapto-3-butanolo CAS 37887-04-0.caratterizzato dalla presenza sia di un tiolo (-SH) che di un gruppo funzionale idrossile (-OH)È conosciuto principalmente per il suo odore potente e distintivo ed è significativo nell'industria dei sapori e delle fragranze.
| Nome del prodotto | 2-mercapto-3-butanolo |
|---|---|
| Sinonimi | 2-MERCAPTO-3-BUTANOL; (R*,S*)-3-mercaptobutan-2-ol; 3-MERCAPTOBUTAN-2-OL; 2-MERCAPTO-3-BUTANOL MESCOLA DEL 97+% &; 2-MERCAPTO-3-BUTANOL FEMA NO.3502; 2-butanolo, 3-mercapto-, (2R,3S) -rel-; 3-tio-2-butanolo |
| CAS | 37887-04-0 |
| MF | C4H10OS |
| EINECS | 253-701-0 |
| Punto di ebollizione | 53 °C/10 mmHg (lit.) |
| Utilizzazioni | Il 2-mercapto-3-butanolo è utilizzato per la preparazione di un prepolimero di acrilato di poliuretano a bassa potenza per il trattamento UV con velocità di trattamento UV rapida, buona robustezza e conservazione stabile e rivestimento per il trattamento UV |
| Odore | a 0,10% in propilene glicolo, cipolla arrostita sulfurea, aglio carnoso |
| Fonte biologica | prodotti sintetici |
| Valori di soglia del gusto | Caratteristiche gustative a 4 ppm: carnosa, salata, cipolla e aglio saltati. |
Applicazioni
Il suo impiego principale è nelindustria degli aromi e delle fragranze.
- AromatizzantiUtilizzato come ingrediente aromatico per dare note salate, carnose, arrostite, di cipolla o di aglio ai prodotti alimentari.quindi viene utilizzato in concentrazioni molto basse (parti per milione o anche parti per miliardo).
- Fragranze: Usato in quantità minime per aggiungere complessità e sfumature solforose "naturali" a determinate composizioni di fragranze.
Prodotti raccomandati
