ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
คำหลัก [ 6 diisopropylaniline herbicide intermediate ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "6 diisopropylaniline herbicide intermediate" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
ของเหลว 2-เมทิล-3(หรือ5)-เมทิลไทโอไพราซีน CAS 67952-65-2 สารปรุงแต่งรสชาติ
| ความหนาแน่น | 1.145 กรัม/มิลลิลิตร ที่ 25 °C(สว่าง) |
|---|---|
| เฟมา | 3208 |
| ดัชนีการหักเหของแสง | n20/D 1.583(สว่าง) |
| จุดวาบไฟ | 193 องศาฟาเรนไฮต์ |
2-เมทิลไพราซีนบริสุทธิ์สูง พร้อมกลิ่นหอมถั่วคั่ว CAS 109-08-0
| ความบริสุทธิ์ | 99% |
|---|---|
| จุดหลอมเหลว | -29 °C (สว่าง) |
| จุดเดือด | 135 °C/761 mmHg (สว่าง) |
| ความหนาแน่น | 10,03 กรัม/มิลลิตร ในอุณหภูมิ 25 °C |
ของเหลว 2-METHYL-3,5 หรือ 6-(FURFURYLTHIO)-PYRAZINE สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก CAS 65530-53-2
| ความหนาแน่น | 1.171 กรัม/มิลลิลิตร ที่ 25 °C (สว่าง) |
|---|---|
| เฟมา | 3162 |
| ดัชนีการหักเหของแสง | n20/D 1.526(สว่าง) |
| จุดวาบไฟ | 199 องศาฟาเรนไฮต์ |
2-METHYL-3(5) ((6) - FURFURYLTHIOPYRAZINE MIXTURE CAS 65530-53-2 สารสกัดรสชาติ
| ความหนาแน่น | 1.171 กรัม/มิลลิลิตร ที่ 25 °C (สว่าง) |
|---|---|
| เฟมา | 3162 |
| ดัชนีการหักเหของแสง | n20/D 1.526(สว่าง) |
| จุดวาบไฟ | 199 องศาฟาเรนไฮต์ |
2-METHYL-3 ((5/6) ((FURFURYLTHIO) PYRAZINE CAS 65530-53-2 สารสับสนุน Heterocyclic C10H10N2OS
| ความหนาแน่น | 1.171 กรัม/มิลลิลิตร ที่ 25 °C (สว่าง) |
|---|---|
| เฟมา | 3162 |
| ดัชนีการหักเหของแสง | n20/D 1.526(สว่าง) |
| จุดวาบไฟ | 199 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความบริสุทธิ์ 99% 2-[(2-Furanylmethyl) Thio]-3-Methyl-Pyrazin CAS 65530-53-2 สารเสริมรสชาติอาหาร
| ความหนาแน่น | 1.171 กรัม/มิลลิลิตร ที่ 25 °C (สว่าง) |
|---|---|
| เฟมา | 3162 |
| ดัชนีการหักเหของแสง | n20/D 1.526(สว่าง) |
| จุดวาบไฟ | 199 องศาฟาเรนไฮต์ |
สารเสริมรสชาติความบริสุทธิ์สูง METHYL ((FURFURYLTHIO) PYRAZINE CAS 65530-53-2
| ความหนาแน่น | 1.171 กรัม/มิลลิลิตร ที่ 25 °C (สว่าง) |
|---|---|
| เฟมา | 3162 |
| ดัชนีการหักเหของแสง | n20/D 1.526(สว่าง) |
| จุดวาบไฟ | 199 องศาฟาเรนไฮต์ |
สารประกอบแต่งกลิ่น 2-FURFURYLTHIO-3(5/6)-METHYL PYRAZINE ความบริสุทธิ์สูง CAS 65530-53-2
| ความหนาแน่น | 1.171 กรัม/มิลลิลิตร ที่ 25 °C (สว่าง) |
|---|---|
| เฟมา | 3162 |
| ดัชนีการหักเหของแสง | n20/D 1.526(สว่าง) |
| จุดวาบไฟ | 199 องศาฟาเรนไฮต์ |


